Using corrosion-resistant graphite, the Water Jacket Graphite Hydrogen Chloride Synthesis Furnace can produce HCl efficiently, thus ensuring precise temperature control and optimal reaction conditions.
Оплата:
TT L/C PayPal Westunion MoneygramПроисхождение продукта:
China, Anhui provinceСудоходная порт:
ShanghaiВремя выполнения:
1 MonthМогил:
1Упаковка:
Wooden caseЦвет:
CustomziedМатериал:
GraphiteРабочая температура:
Export≤45℃,Graphite wall≤170℃

Обзор продукта
Он состоит из стального корпуса, графитовой крышки печи, синтетического цилиндра и днища печи. По сравнению с печью со стальным корпусом он имеет следующие особенности:
1. Длительный срок службы (обычно более 10 лет).
2. Высокая чистота получаемой кислоты.
3. Выгодные условия работы, с удобным контролем и управлением.

Преимущества продукта
Печь синтеза хлористого водорода с графитовой рубашкой и водяной рубашкой обеспечивает превосходную коррозионную стойкость, эффективную теплопередачу, точный контроль температуры, долговечность и надежную работу в агрессивных химических средах.
Структурная схема

| Подробности о деталях | |
| 1 | Взрывозащищенный порт |
| 2 | Выход охлаждающей воды |
| 3 | Выход для охлаждения |
| 4 | Выход HCl |
| 5 | Синтетический графитовый цилиндр |
| 6 | Дверца печи |
| 7 | Вход охлаждающей воды |
| 8 | Зеркало |
| 9 | Три комплекта кварцевых стеклянных горелок |
| 10 | Зеркально |
| 11 | Сливное отверстие |
| 12 | Выход кислоты |
| 13 | Вход хлора |
| 14 | Вход водорода |
Таблица спецификаций чертежей для трубки
| Символ | a | b | c | d | e | f | g | h | k |
| Характеристики | DN/D1 | DN/D1 | DN | DN | DN | DN | DN | DN/D1 | DN |
| SSL-300 | 40/125 | 40/125 | 20 | 50 | 125 | 80 | 250 | 75/180 | 40 |
| SSL-400 | 55/145 | 55/145 | 20 | 50 | 125 | 100 | 250 | 100/210 | 50 |
| SSL-500 | 70/180 | 70/180 | 20 | 50 | 125 | 125 | 250 | 125/240 | 65 |
| SSL-600 | 84/210 | 84/210 | 20 | 50 | 125 | 150 | 400 | 150/295 | 80 |
| SSL-700 | 100/210 | 100/210 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 200/350 | 100 |
| SSL-800 | 115/240 | 115/240 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 200/350 | 100 |
| SSL-900 | 115/240 | 115/240 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 250/400 | 125 |
| SSL-1000 | 115/240 | 115/240 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 250/400 | 150 |
| Насадка стандарт подключения | HG 20593 | HG 20593 | - | HG 20593 | - | HG 20593 | - | - | HG 20593 |
| Уровень давления МПа | 1,0 | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 |
| Использование форсунки | Впускное отверстие для водорода | Вход водорода | Выход кислоты | Выпускной порт | Зеркальный порт | Выход воды | Взрывозащищенный порт | Выход гидрогенизированного водорода | Вход охлаждающей воды |

Другие