Погружаемый на насос из нержавеющей стали серии TY состоит из нержавеющей стали, придавая его превосходной коррозионной стойкостью.
Могил:
1Упаковка:
CustomziedЦвет:
CustomziedМатериал:
SteelРабочая температура:
Fluoroplastic material:-20 to 200 ℃; Engineering plastic material:-20 to 80 ℃ ;Stainless steel material:-20 to 200 ℃ .Рабочее давление:
1.6 MPa
Обзор продукта
Погруженный насос TY разработан в соответствии с национальными стандартами.
Принимая во внимание условия труда пользователей, его глубина погружения может варьироваться от 1 до 8 метров.
Основное тело насоса расположено внутри жидкости.
Этот насос предлагает множество преимуществ.
Он имеет широкий спектр коррозионной стойкости, обеспечивая долговечность в различных средах.
Его высокая эффективность делает его надежным выбором для задач обработки жидкости.
Структура соединения вала является как безопасной, так и надежной, сводя к минимуму риск неисправностей.
Кроме того, его легко разобрать, способствуя обслуживанию и ремонту.
Одна особенно заметная особенность заключается в том, что он может работать без требования к заполнению жидкости. | Во время работы насоса осевая сила и радиальная сила соответственно поддерживаются подшипниками и скользящими подшипниками. | Эта конструкция гарантирует, что насос работает плавно и тихо, обеспечивая стабильную и эффективную производительность. | Преимущества продукта |
1. Компоненты прохождения потока, такие как корпус насоса, крышка насоса и рабочее колесо, изготавливаются с использованием высококачественной из нержавеющей стали, фторпластического и инженерного пластика. | 2. Этот насос не имеет уплотнения вала. | â© Подшипник и рукав вала построены из таких материалов, как графит и тетрафлюро, которые эффективно гарантируют срок службы насоса. | 3. Он может функционировать без необходимости наполнения жидкости. |
Глубина погружения может достичь до 8 м. | Кроме того, нет необходимости в независимой смазке и охлаждающей воде, что снижает потребление энергии. | âªСписок материалов | Часть |
Материал | Часть | â«Материал | â Pump Cording |
304/316/316L | Передняя железа подшипника | â¬HT200 | â ¡насоса |
304/316/316L | Передний подшипник | âGCR15 | • Орех рабочего колеса |
304/316/316L | Несущая коробка | â®HT200 | Шифер |
304/316/316L | Задний подшипник | â¯GCR15 | ¤ Втулка вала |
Графит/sic | Задняя железа подшипника | â°HT200 | ¥ Liner втулка |
PTFE | Кронштейн | â±HT200 | â Главный вал |
304/316/316L
Мотор
Индивидуально :§ Главный трубопровод 304/316/316L Дренажная труба :304/316/316L Квадратная тарелка :A3 Входной фланец :HT200
Структурная диаграмма Диапазон производительности
Конструктивное давление
1,6 Мп
а;
Применимая температура:
â of-luoroplastic Material: -20 ~ 120â (кислотно-основная среда любой концентрации);